TARJETA DE RECORRIDO
HOYO BLANCAS AMARILLAS ROJAS PAR HCP        
1 482 461 436 5 11        
2 182 155 139 3 15        
3 404 381 355 4 3        
4 388 374 356 4 7        
5 399 383 358 4 5        
6 356 335 292 4 13        
7 464 450 395 5 9        
8 162 162 136 3 17        
9 394 370 347 4 1        
IDA 3213 3071 2814 36 -        
10 323 320 284 4 8        
11 412 390 368 4 6        
12 447 429 382 5 14        
13 196 174 152 3 16        
14 479 454 431 5 10        
15 374 330 308 4 12        
16 324 320 271 4 4        
17 169 153 110 3 18        
18 370 354 309 4 2        
VUELTA 3094 2862 2605 36 -        
TOTAL 6325 5995 5429 72 -        
IMPRIMIR TARJETA PDF