| LEON CLUB DE GOLF-PROSACYR OCIO | |||||||||||
| FASE LOCAL DEL XVI GRAN PREMIO | |||||||||||
| DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON | |||||||||||
| RESULTADOS DEL DIA 25/04/2010 | |||||||||||
| PRIMERA CABALLEROS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7711465565 | RODRIGUEZ HIGUERA, OSCAR | 11,2 | 10,4 | M | 2 | 13 | 40 | |||
| 2 | 7711233652 | RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO | 6,3 | 5,7 | M | 2 | 7 | 39 | |||
| 3 | 7738379561 | FERNANDEZ MARTINEZ, LEONARDO | 5,1 | 4,7 | M | 2 | 6 | 38 | |||
| 4 | 7711434605 | GUERRA ALVAREZ, PEDRO | 9,9 | 9,7 | M | 2 | 11 | 37 | |||
| 5 | 7711098929 | RODRIGUEZ VIDAL, MARCO | 7,8 | 7,9 | M | 2 | 9 | 33 | |||
| 7711365222 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALVARO | 10,6 | 10,7 | M | 2 | 12 | 33 | ||||
| 7 | 7770645090 | ALVAREZ ALONSO, RICARDO | 9,4 | 9,5 | M | 2 | 11 | 32 | |||
| 7711430972 | VILLORIA ALONSO, CESAREO | 11,4 | 11,5 | M | 2 | 13 | 32 | ||||
| 9 | 7711312818 | ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 14,1 | 14,2 | M | 3 | 16 | 31 | |||
| 7711428330 | CARRO CARRO, ANTOLIN | 15,2 | 15,3 | M | 3 | 17 | 31 | ||||
| 7755378999 | ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO | 16,1 | 16,2 | M | 3 | 18 | 31 | ||||
| 12 | 7711221292 | FERNANDEZ CRESPO, ALFONSO | 4,2 | 4,3 | M | 1 | 5 | 30 | |||
| 7711408384 | GONZALEZ LOBO, CHRISTIAN | 9,5 | 9,6 | M | 2 | 11 | 30 | ||||
| 7755443478 | FRAGERO BLESA, AGUSTIN | 15,8 | 15,9 | M | 3 | 18 | 30 | ||||
| 15 | 7711365218 | CASAS RODERA, PABLO | 15,6 | 15,7 | M | 3 | 18 | 29 | |||
| 16 | 7711241055 | VALIÑO CORCOBA, JOSE LUIS | 16,3 | 16,4 | M | 3 | 19 | 25 | |||
| 17 | 0201199285 | BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE | 11,7 | 11,8 | M | 3 | 13 | 23 | |||
| 18 | 7700362649 | ZUAZO RUBIO, FELIX | 11,7 | 11,8 | M | 3 | 13 | 21 | |||
| 19 | 7755757527 | POZO GARCIA, GABRIEL | 12,2 | 12,3 | M | 3 | 14 | 18 | |||
| SEGUNDA CABALLEROS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7711462599 | LINDE MENENDEZ, VICTOR | 36,0 | 16,5 | M | 5 | 30 | 46 | |||
| 2 | 7738380835 | MARTIN PASTOR, ALVARO | 22,2 | M | 4 | 26 | 36 | ||||
| 3 | 7711413355 | GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO | 16,7 | M | 3 | 19 | 35 | ||||
| 7738379562 | FERNANDEZ FERNANDEZ, B. CARLOS | 17,6 | M | 3 | 20 | 35 | |||||
| 7711280078 | RODRIGUEZ ALONSO, JOSE ANTONIO | 21,5 | M | 4 | 25 | 35 | |||||
| 6 | 7711436742 | GARCIA JIMENEZ, SANTIAGO | 17,8 | M | 3 | 20 | 34 | ||||
| 7738428331 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 25,7 | M | 4 | 30 | 34 | |||||
| 8 | 7711381357 | MATORRA ALVAREZ, JOSE IGNACIO | 17,3 | 17,4 | M | 3 | 20 | 31 | |||
| 7770391566 | GONZALEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | 21,2 | 21,3 | M | 4 | 24 | 31 | ||||
| 7738369460 | DIEZ PEREZ, HERMINIO LUIS | 23,5 | 23,6 | M | 4 | 27 | 31 | ||||
| 7755367104 | GONZALEZ CAMPANO, GUSTAVO ADOL | 24,6 | 24,7 | M | 4 | 28 | 31 | ||||
| 7738106684 | QUIÑONES FIDALGO, ANTONIO | 27,6 | M | 5 | 30 | 31 | |||||
| 7755454066 | SANTOS MARTINEZ, PEDRO | 36,0 | 32,2 | M | 5 | 30 | 31 | ||||
| 14 | 7711452692 | GAGO RODRIGUEZ, JUAN LUIS | 17,9 | 18,0 | M | 3 | 21 | 30 | |||
| 15 | 7711328812 | ROJAS GARCIA-CREUS, EDUARDO | 23,6 | 23,7 | M | 4 | 27 | 29 | |||
| 7755363817 | MARTINEZ GONZALEZ, ANDRES | 32,7 | M | 5 | 30 | 29 | |||||
| 17 | 7711693114 | CREGO LLANEZA, FRANCISCO | 25,9 | 26,0 | M | 4 | 30 | 27 | |||
| 18 | 7755446842 | MAGALLANES GARCIA, RAFAEL | 25,5 | 25,6 | M | 4 | 29 | 26 | |||
| 7711419250 | FERNANDEZ RAMOS, JOSE ANTONIO | 25,6 | 25,7 | M | 4 | 30 | 26 | ||||
| 20 | 7711452690 | GAGO ALONSO, CONSTANTINO | 33,2 | M | 5 | 30 | 25 | ||||
| 21 | 7755446563 | PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 22 | 24 | |||
| 7755741527 | ALVAREZ DE LA FUENTE, ELIAS | 36,0 | M | 5 | 30 | 24 | |||||
| 23 | 7700273292 | FLECHILLA MIGUEL, MIGUEL ANGEL | 27,9 | 28,1 | M | 5 | 30 | 23 | |||
| 7755444222 | GUTIERREZ CARBALLO, JOSE MARIA | 36,0 | M | 5 | 30 | 23 | |||||
| 25 | 7738403717 | ARMELA DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 30,3 | 30,5 | M | 5 | 30 | 22 | |||
| 7711436741 | DIAZ GALLEGO, LUIS | 36,0 | M | 5 | 30 | 22 | |||||
| 27 | 7755459213 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, GUSTAVO SA | 36,0 | M | 5 | 30 | 21 | ||||
| 28 | 7755383295 | CORDERO GONZALEZ, ANGEL | 16,6 | 16,7 | M | 3 | 19 | 20 | |||
| 29 | 7755459214 | TRECEÑO CARUEBANO, ALBERTO | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 19 | |||
| 30 | 7755462102 | CASTAÑON GARCIA, FERNANDO | 36,4 | M | 5 | 30 | 17 | ||||
| 7755758474 | MARCOS ARANDA, JUAN JOSE | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 17 | ||||
| 32 | 7755647725 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 16 | |||
| 33 | 7711450374 | RODRIGUEZ PELLITERO, CARLOS ENRI | 36,4 | M | 5 | 30 | 14 | ||||
| 34 | 7755459493 | ALVAREZ SOTO, FELIX | 36,4 | M | 5 | 30 | 13 | ||||
| 35 | 7755462013 | MARTINEZ ROBLES, JOSE ANTONIO | 31,3 | 31,5 | M | 5 | 30 | 10 | |||
| PRIMERA DAMAS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7770413356 | FERNANDEZ IBAN, JUSTINA | 22,8 | 22,4 | F | 4 | 32 | 37 | |||
| 2 | 7770448987 | FERNANDEZ PEREIRO, RAQUEL NOEMI | 13,5 | F | 3 | 21 | 36 | ||||
| 3 | 7711412385 | ALVAREZ PEREZ, MARGARITA | 19,5 | 19,6 | F | 4 | 28 | 29 | |||
| 0201282068 | GARCIA PALACIOS, CRISTINA | 20,2 | 20,3 | F | 4 | 29 | 29 | ||||
| 5 | 7770151600 | FERNANDEZ DE CA#ETE G.R.,MACARE | 11,4 | 11,5 | F | 2 | 18 | 28 | |||
| 6 | 7770645091 | CARNERO RODRIGUEZ, ANA BELEN | 17,4 | 17,5 | F | 3 | 26 | 25 | |||
| 7 | 0202187456 | CANAL RODRIGUEZ, BEGOÑA | 17,3 | 17,4 | F | 3 | 25 | 21 | |||
| SEGUNDA DAMAS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7755450224 | CLARO SUAREZ, IRMA | 36,0 | 32,2 | F | 5 | 48 | 42 | |||
| 2 | 7711398588 | CARRACEDO LOPEZ, MARIA ROSA | 27,3 | F | 5 | 38 | 36 | ||||
| 3 | 7711443414 | BARREALES SILVA, MARIA | 30,8 | F | 5 | 42 | 31 | ||||
| 4 | 7711397059 | PEREZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN | 34,3 | 34,5 | F | 5 | 46 | 29 | |||
| 5 | 7711383015 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MÅ YOLANDA | 27,0 | 27,2 | F | 5 | 37 | 28 | |||
| 6 | 7711430974 | FERNANDEZ MARTINEZ, Mª JESUS | 36,4 | F | 5 | 49 | 23 | ||||
| 7 | 7755459215 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, SHEILA VANE | 36,0 | 36,2 | F | 5 | 48 | 19 | |||
| 8 | 7711397058 | LOSADA OLIVERA, M† DEL CONSUELO | 33,4 | 33,6 | F | 5 | 45 | 14 | |||
| SCRATCH CABALLEROS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7711233652 | RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO | 6,3 | 5,7 | M | 2 | 7 | 32 | |||
| 7738379561 | FERNANDEZ MARTINEZ, LEONARDO | 5,1 | 4,7 | M | 2 | 6 | 32 | ||||
| 3 | 7711465565 | RODRIGUEZ HIGUERA, OSCAR | 11,2 | 10,4 | M | 2 | 13 | 27 | |||
| 7711434605 | GUERRA ALVAREZ, PEDRO | 9,9 | 9,7 | M | 2 | 11 | 27 | ||||
| 5 | 7711098929 | RODRIGUEZ VIDAL, MARCO | 7,8 | 7,9 | M | 2 | 9 | 25 | |||
| 7711221292 | FERNANDEZ CRESPO, ALFONSO | 4,2 | 4,3 | M | 1 | 5 | 25 | ||||
| 7 | 7711365222 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALVARO | 10,6 | 10,7 | M | 2 | 12 | 23 | |||
| 8 | 7770645090 | ALVAREZ ALONSO, RICARDO | 9,4 | 9,5 | M | 2 | 11 | 22 | |||
| 9 | 7711408384 | GONZALEZ LOBO, CHRISTIAN | 9,5 | 9,6 | M | 2 | 11 | 21 | |||
| 10 | 7711430972 | VILLORIA ALONSO, CESAREO | 11,4 | 11,5 | M | 2 | 13 | 20 | |||
| 11 | 7711413355 | GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO | 16,7 | M | 3 | 19 | 18 | ||||
| 7711312818 | ALVAREZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 14,1 | 14,2 | M | 3 | 16 | 18 | ||||
| 13 | 7711462599 | LINDE MENENDEZ, VICTOR | 36,0 | 16,5 | M | 5 | 30 | 17 | |||
| 7711428330 | CARRO CARRO, ANTOLIN | 15,2 | 15,3 | M | 3 | 17 | 17 | ||||
| 15 | 7738379562 | FERNANDEZ FERNANDEZ, B. CARLOS | 17,6 | M | 3 | 20 | 16 | ||||
| 7755378999 | ALONSO ALONSO, LUIS ALFONSO | 16,1 | 16,2 | M | 3 | 18 | 16 | ||||
| 7711365218 | CASAS RODERA, PABLO | 15,6 | 15,7 | M | 3 | 18 | 16 | ||||
| 7755443478 | FRAGERO BLESA, AGUSTIN | 15,8 | 15,9 | M | 3 | 18 | 16 | ||||
| 0201199285 | BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE | 11,7 | 11,8 | M | 3 | 13 | 16 | ||||
| 20 | 7711436742 | GARCIA JIMENEZ, SANTIAGO | 17,8 | M | 3 | 20 | 14 | ||||
| 7700362649 | ZUAZO RUBIO, FELIX | 11,7 | 11,8 | M | 3 | 13 | 14 | ||||
| 22 | 7738380835 | MARTIN PASTOR, ALVARO | 22,2 | M | 4 | 26 | 13 | ||||
| 23 | 7755454066 | SANTOS MARTINEZ, PEDRO | 36,0 | 32,2 | M | 5 | 30 | 12 | |||
| 7711280078 | RODRIGUEZ ALONSO, JOSE ANTONIO | 21,5 | M | 4 | 25 | 12 | |||||
| 7711452692 | GAGO RODRIGUEZ, JUAN LUIS | 17,9 | 18,0 | M | 3 | 21 | 12 | ||||
| 7711381357 | MATORRA ALVAREZ, JOSE IGNACIO | 17,3 | 17,4 | M | 3 | 20 | 12 | ||||
| 27 | 7770391566 | GONZALEZ GARCIA, LUIS MIGUEL | 21,2 | 21,3 | M | 4 | 24 | 11 | |||
| 28 | 7738428331 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 25,7 | M | 4 | 30 | 10 | ||||
| 7755363817 | MARTINEZ GONZALEZ, ANDRES | 32,7 | M | 5 | 30 | 10 | |||||
| 7755367104 | GONZALEZ CAMPANO, GUSTAVO ADOL | 24,6 | 24,7 | M | 4 | 28 | 10 | ||||
| 7755446563 | PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN | 18,9 | 19,0 | M | 4 | 22 | 10 | ||||
| 32 | 7738106684 | QUIÑONES FIDALGO, ANTONIO | 27,6 | M | 5 | 30 | 9 | ||||
| 7711328812 | ROJAS GARCIA-CREUS, EDUARDO | 23,6 | 23,7 | M | 4 | 27 | 9 | ||||
| 7738369460 | DIEZ PEREZ, HERMINIO LUIS | 23,5 | 23,6 | M | 4 | 27 | 9 | ||||
| 7711241055 | VALIÑO CORCOBA, JOSE LUIS | 16,3 | 16,4 | M | 3 | 19 | 9 | ||||
| 36 | 7711693114 | CREGO LLANEZA, FRANCISCO | 25,9 | 26,0 | M | 4 | 30 | 7 | |||
| 7711452690 | GAGO ALONSO, CONSTANTINO | 33,2 | M | 5 | 30 | 7 | |||||
| 7755383295 | CORDERO GONZALEZ, ANGEL | 16,6 | 16,7 | M | 3 | 19 | 7 | ||||
| 39 | 7700273292 | FLECHILLA MIGUEL, MIGUEL ANGEL | 27,9 | 28,1 | M | 5 | 30 | 6 | |||
| 7738403717 | ARMELA DIAZ, FRANCISCO JAVIER | 30,3 | 30,5 | M | 5 | 30 | 6 | ||||
| 7755459214 | TRECEÑO CARUEBANO, ALBERTO | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 6 | ||||
| 7711419250 | FERNANDEZ RAMOS, JOSE ANTONIO | 25,6 | 25,7 | M | 4 | 30 | 6 | ||||
| 7755446842 | MAGALLANES GARCIA, RAFAEL | 25,5 | 25,6 | M | 4 | 29 | 6 | ||||
| 7755757527 | POZO GARCIA, GABRIEL | 12,2 | 12,3 | M | 3 | 14 | 6 | ||||
| 45 | 7755459213 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, GUSTAVO SA | 36,0 | M | 5 | 30 | 5 | ||||
| 7711436741 | DIAZ GALLEGO, LUIS | 36,0 | M | 5 | 30 | 5 | |||||
| 47 | 7755741527 | ALVAREZ DE LA FUENTE, ELIAS | 36,0 | M | 5 | 30 | 4 | ||||
| 7755444222 | GUTIERREZ CARBALLO, JOSE MARIA | 36,0 | M | 5 | 30 | 4 | |||||
| 49 | 7711450374 | RODRIGUEZ PELLITERO, CARLOS ENRI | 36,4 | M | 5 | 30 | 3 | ||||
| 7755462102 | CASTAÑON GARCIA, FERNANDO | 36,4 | M | 5 | 30 | 3 | |||||
| 7755758474 | MARCOS ARANDA, JUAN JOSE | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 3 | ||||
| 52 | 7755459493 | ALVAREZ SOTO, FELIX | 36,4 | M | 5 | 30 | 2 | ||||
| 7755647725 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE | 36,0 | 36,2 | M | 5 | 30 | 2 | ||||
| 54 | 7755462013 | MARTINEZ ROBLES, JOSE ANTONIO | 31,3 | 31,5 | M | 5 | 30 | 1 | |||
| SCRATCH DAMAS | |||||||||||
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | HPU | Total | ||
| 1 | 7770448987 | FERNANDEZ PEREIRO, RAQUEL NOEMI | 13,5 | F | 3 | 21 | 17 | ||||
| 2 | 7770151600 | FERNANDEZ DE CA#ETE G.R.,MACARE | 11,4 | 11,5 | F | 2 | 18 | 11 | |||
| 3 | 7755450224 | CLARO SUAREZ, IRMA | 36,0 | 32,2 | F | 5 | 48 | 10 | |||
| 4 | 7770413356 | FERNANDEZ IBAN, JUSTINA | 22,8 | 22,4 | F | 4 | 32 | 8 | |||
| 0201282068 | GARCIA PALACIOS, CRISTINA | 20,2 | 20,3 | F | 4 | 29 | 8 | ||||
| 6 | 7711383015 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MÅ YOLANDA | 27,0 | 27,2 | F | 5 | 37 | 7 | |||
| 7 | 7770645091 | CARNERO RODRIGUEZ, ANA BELEN | 17,4 | 17,5 | F | 3 | 26 | 6 | |||
| 8 | 7711443414 | BARREALES SILVA, MARIA | 30,8 | F | 5 | 42 | 5 | ||||
| 7711412385 | ALVAREZ PEREZ, MARGARITA | 19,5 | 19,6 | F | 4 | 28 | 5 | ||||
| 10 | 7711398588 | CARRACEDO LOPEZ, MARIA ROSA | 27,3 | F | 5 | 38 | 4 | ||||
| 11 | 7711397059 | PEREZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN | 34,3 | 34,5 | F | 5 | 46 | 3 | |||
| 12 | 7711397058 | LOSADA OLIVERA, M† DEL CONSUELO | 33,4 | 33,6 | F | 5 | 45 | 2 | |||
| 0202187456 | CANAL RODRIGUEZ, BEGOÑA | 17,3 | 17,4 | F | 3 | 25 | 2 | ||||
| 14 | 7711430974 | FERNANDEZ MARTINEZ, Mª JESUS | 36,4 | F | 5 | 49 | 0 | ||||
| 7755459215 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, SHEILA VANE | 36,0 | 36,2 | F | 5 | 48 | 0 | ||||
CLASIFICADOS PARA LA FASE PREVIA QUE SE
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 19 DE SEPTIEMBRE EN LA GALERA (VALLADOLID).
|
|||||||||||
SCRATCH MASCULINO:
|
|||||||||||
|
1.PABLO
RODRÍGUEZ DE LA RIVA
|
|||||||||||
|
SCRATCH FEMENINO:
|
|||||||||||
|
1.RAQUEL
NOEMÍ FERNÁNDEZ PEREIRO
|
|||||||||||
|
PRIMERA CATEGORÍA DE
CABALLEROS:
|
|||||||||||
|
1.OSCAR
RODRÍGUEZ HIGUERA
|
|||||||||||
|
2.LEONARDO
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
|
|||||||||||
|
3.PEDRO
GUERRA ÁLVAREZ
|
|||||||||||
|
4.MARCO
RODRÍGUEZ VIDAL
|
|||||||||||
|
SEGUNDA CATEGORÍA DE
CABALLEROS:
|
|||||||||||
|
1.VÍCTOR
LINDE MENÉNDEZ
|
|||||||||||
|
2.ÁLVARO
MARTÍN PASTOR
|
|||||||||||
|
3.ADOLFO
URBANO GARCÍA CUETO
|
|||||||||||
|
4.B.
CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
|
|||||||||||
|
PRIMERA
CATEGORÍA DE DAMAS:
|
|||||||||||
|
1.JUSTINA
FERNÁNDEZ IBÁN
|
|||||||||||
|
2.MARGARITA
ÁLVAREZ PÉREZ
|
|||||||||||
|
SEGUNDA
CATEGORÍA DE DAMAS:
|
|||||||||||
|
1.IRMA
CLARO SUÁREZ
|
|||||||||||
|
2.Mª ROSA CARRACEDO LÓPEZ
|
|||||||||||