TORNEO UCECA CAJAESPAÑA 2009
RESULTADOS 26/09/2009
FOTOS DEL TORNEO
CABALLEROS
Pos Licencia Nombre Total
1 CM15306528 SEGURADO HERNANDEZ, RODRIGO 37
2 7738460261 VICENTE RODRIGO, JUAN ANTONIO 33
3 7711365218 CASAS RODERA, PABLO 31
4 7724247086 ZAMORANO GARROTE, JOSE Mª 28
5 7738243546 MIELGO MIELGO, SANTIAGO 27
6 7711450374 RODRIGUEZ PELLITERO, CARLOS ENRIQUE 26
7 7711452683 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 25
8 7711153741 FERNANDEZ CARNERO,JOSE MANUEL 24
9 7721365413 FERNANDEZ LOPEZ, CARLOS-JAVIER 23
10 7752380535 LOPEZ NORIEGA, MIGUEL ANGEL 19
11 7721378861 QUINTANILLA BLANCO, MIGUEL ANGEL 18
7700205884 LORENZO RIESCO, JOSE MANUEL 18
13 7755455350 ALAIZ FERNANDEZ, JAVIER 14
7711443419 ALAIZ FERNANDEZ, EUSEBIO 14
7755397011 GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS 14
16 7700462194 MARTIN HONORATO, FELIX CARLOS 13
17 7755460949 GARCIA VICENTE, JOSE CARLOS 8
DAMAS
Pos Licencia Nombre Total
1 7755448987 FERNANDEZ PEREIRO, RAQUEL NOEMI 38
2 7711452682 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA LOURDES 20