LEON CLUB DE GOLF
CAMPEONATO DE ESPAÑA
3º CATEGORIA MASCULINA
RESULTADOS DE LA JORNADA 28 DE JUNIO
Pos Licencia Nombre Total
1 CM11253169 IZQUIERDO RODRIGUEZ, FELIX 170 86 84
2 7711408384 GONZALEZ LOBO, CHRISTIAN 171 90 81
3 CM30125674 LILLO RAYERO, JOSE 172 87 85
CM12214523 GONZALEZ BRASERO, NESTOR 172 84 88
5 7711369895 FERNANDEZ MACHADO, MIGUEL ANGEL 173 91 82
CM60255899 MARTINEZ POLLAN, ALFREDO 173 84 89
7 CM18259069 DIAZ GONZALEZ, IGNACIO 174 83 91
7711092739 CUESTA MARTINEZ, MARCELIANO 174 84 90
9 7756391894 DIEZ LORENZO, LUIS 175 91 84
CB00046790 RODRIGUEZ NAVARRO, FRANCESC 175 86 89
11 7711220630 DIAZ VILLARIG, JOSE LUIS 176 93 83
0212203504 FLORIANO FERNANDEZ , FERNANDO 176 92 84
13 1102242968 IBAÑEZ MARTINEZ DE LA HIDAL, ANDRES 177 89 88
CM00095867 BELDA PUIG, JOSE MARIA 177 86 91
CP17397628 ORTAG SUAREZ, EUSEBIO LUIS 177 82 95
16 0206391537 GONZALEZ REDONDO , JESUS ROBERTO 178 91 87
CM01033778 BARANDICA MAZARRASA, ALVARO 178 86 92
AM77311814 RODRIGUEZ LOPEZ, AURELIO 178 89 89
19 CM08039377 VEGA MOSQUERA, PEDRO 179 92 87
20 CM41210296 HUELVA PRADO, JESUS 180 91 89
7744081789 BLANCO CASTAÑEDA, FERNANDO 180 91 89
0202109126 ACU#A ALLER, ENRIQUE 180 86 94
23 1101074697 ARROYUELOS BARRON, IGNACIO 181 90 91
CM04040840 DIAZ LOPEZ, ARTURO 181 86 95
25 7711367402 VEGA REBUELTA, GUILLERMO 183 93 90
AM58262103 MORENO ARANDA, CARLOS 183 93 90
CM66134053 PEDRERO PEREZ, TOMAS 183 92 91
LV60237597 ORENES GARCIA. EDUARDO 183 89 94
CM00213189 MARON FERNANDEZ, JESUS Mª 183 94 89
CM66256870 BERRIATUA HERNANDEZ, JOSU 183 91 92
31 0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 184 93 91
32 1100222054 QUINTIAL CUESTA, GASPAR. 185 96 89
CM04092489 MAZA MACHIN, ISIDRO 185 91 94
CM07130427 VALLEJO ROMERO, MANUEL 185 98 87
0206138276 BLANCO CAICOYA, MANUEL 185 90 95
36 CM01293818 GREGORIO ABELLO, IVAN DE 186 100 86
CM15625423 REBATO MORENO, JESUS 186 97 89
CM00213524 BELLIDO MARTINEZ, PABLO LEONARDO 186 92 94
39 GC00324591 BLANCO BEMBIBRE, ALFONSO 187 93 94
CM13394899 PRIETO PINEDA, CESAR 187 100 87
9906401605 MORENO MAHUGO, MANUEL 187 95 92
0219409953 COSTALES MENENDEZ, IVAN 187 90 97
7711279513 GETINO GUTIERREZ, ERNESTO 187 100 87
1102054278 DIAZ BOLADO, JOSE MANUEL 187 93 94
45 CM08213662 GARCIA ROMERO, VICTOR MANUEL

188 94 94
1102060968 MORO CARO, EUGENIO 188 97 91
0208264294 FERNANDEZ VAZQUEZ, JESUS MANUEL 188 90 98
0208391513 GONZALEZ GONZALEZ, AVELINO 188 99 89
7711222425 QUIROGA CENTENO, MARIO 188 95 93
50 0208283853 IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL 189 98 91
VB14222613 IPARAGUIRRE BALDA, JOSE MARIA 189 87 102
7738365043 HERNANDEZ CRESPO, GENARO 189 97 92
53 VB10313638 MASEDO HERNANDEZ, JESUS 190 100 90
7711237489 SASTRE VICENTE, JUAN 190 97 93
LV60266007 PENALVA MAS, JUAN 190 97 93
56 GC55207273 RODRIGUEZ BELLO, JOSE LUIS 191 92 99
GC14378554 SANCHEZ VARELA, MANUEL 191 99 92
0200210317 CEBOLLADA MEGIDO, MARIANO 191 101 90
8820369882 RUBIO RUBIO, JUAN ANTONIO 191 100 91
0214284223 GARCIA GONZALEZ, ALFREDO F. 191 94 97
GC57287021 LOSADA PEREZ, JOSE LUIS 191 93 98
62 CM00125405 RODRIGUEZ CORROTO, JOSE LUIS 192 91 101
0218239915 PEREZ MARTINEZ, JOSE ANGEL 192 99 93
0214284231 SUAREZ ARTIME, JUAN JOSE 192 97 95
CM30219627 SAN JOSE ARRIBAS, JOSE 192 95 97
CM18293591 ENTERO BARBON, FERNANDO 192 94 98
67 CM05149184 FITE MION, LUIS 193 102 91
7735210360 REDONDO ALEJOS, ISIDORO LUIS 193 93 100
CB28019909 PADRO TOMAS, JUAN 193 98 95
CM00509603 BLANCO PASTOR,LUIS 193 98 95
0218367277 GARCIA MARTINEZ, JOSE IGNACIO 193 97 96
GC14287032 SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 193 95 98
73 CM33413456 SANTAMARIA TEJEDOR, FERNANDO

194 105 89
7711261838 GETINO DE LA MANO, ERNESTO 194 100 94
7711125569 SANTOS COLL, MIGUEL ANGEL 194 95 99
LV07150946 MORGADO NICOLAS, ALFONSO 194 95 99
7711243882 POZO GARCIA, GABRIEL DEL 194 98 96
CM01074860 BARCENAS SOTO, BRUNO DE LAS 194 95 99
79 CB98649889 ESPADA ROMERO, CARLOS 195 99 96
CM00157152 FERNANDEZ DE LA PUENTE, JAIME 195 96 99
81 0104220491 BIESCAS MARTIN, ALEJANDRO 196 101 95
0203144397 TASCON ZAPICO, HORACIO 196 95 101
7743360880 LOBO MARTINEZ, ANTONIO 196 103 93
84 0213241332 MENENDEZ GONZALEZ, JORGE MANUEL 198 107 91
CM00385916 ALDAMA SALA, CARLOS 198 95 103
0211285950 MILLAN GARCIA, LUIS 198 105 93
CM12210580 CAVA ENCIJO, AURELIO 198 103 95
88 7738645090 ALVAREZ ALONSO, RICARDO 199 104 95
GC54207138 CARNERO TORRES, FRANCISCO 199 99 100
0208283848 FERNANDEZ FUEYO, JULIAN 199 96 103
GC55245756 PEREZ LAIZ, SENEN 199 95 104
CM01295516 DIAZ MEGIAS, FERNANDO 199 107 92
93 0218193152 FUEYO GUTIERREZ, LUIS MELCHOR 200 99 101
94 CM22391511 GARCIMARTIN ZARCO, OSCAR 202 99 103
95 CM04092488 CASO GARCIA, JOSE RAMON 203 106 97
VB05191157 SAINZ MARTINEZ,IGNACIO 203 93 110
97 CM06204501 ACEÑA PASTOR, MARIO ALFONSO 207 106 101
98 0211323023 ALVAREZ GONZALEZ, MARIO 208 108 100
99 CM02060071 LLOVET DIAZ, FERNANDO 210 113 97
100 CM41635457 MOLINA GARCIA, FCO. JOSE 214 116 98
101 CP06082919 BARREIRO REGUEIRA, JOSE LUIS 216 110 106
102 CM04017068 FERNANDEZ-BOLAÑOS BORGAS, PEDRO Ret
103 1117220987 FUENTEVILLA DIAZ. GREGORIO Ret
104 0213241663 PELAEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS Ret
105 1117340918 RODRIGUEZ ADAN , JUAN CARLOS Ret
106 CP09150663 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO Ret
107 GC54500190 RIOS ALVAREZ, GONZALO Ret
108 0206321435 QUINTERO LOPEZ, GUILLERMO Ret
109 0230196825 FREIXAS RICO, MARCELINO Ret
110 GC55501947 VILLAR SANJURJO, JOSE Ret
111 1102160307 MONTANS RUEDA, JOAQUIN Ret
112 0213128227 ALONSO TAMARGO, LUIS JOAQUIN N.P
113 1113261763 RUIZ MIRANDA, IGNACIO N.P