LEON CLUB DE GOLF
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2011
RESULTADOS
27/28/29 DE ABRIL  2011
HANDICAP FEMENINO VUELTA
Licencia Nombre Total
AM05233409 FERNANDEZ DE MESA SILONIZ, ANA 210 71 69 70
AM75210779 JAUREGUI GARCIA, BEGOÑA 214 73 71 70
MM06207317 BUENDÍA GÓMEZ, BELÉN 217 73 73 71
7753436077 FERNANDEZ GARCÍA, IRENE 217 76 75 66
GC02260515 GOYOS BALL, MANDY 218 70 71 77
9901233199 TUREGANO MATE, CRISTINA 219 75 74 70
0201282011 ROSETE FABOS, ANDREA 220 72 77 71
4401198894 CAMARENA CABALLIN, ANA 222 72 74 76
AMD2603737 GONZALEZ HIDALGO, ALBA 224 74 71 79
LV02194907 ZANON PERELLÓ, NATALIA 225 78 72 75
MM06235830 BUENDÍA GÓMEZ, HELENA 231 77 74 80
AM15145687 MORATÓ BELTRÁN, TATIANA 232 79 71 82
LV06239510 MATA FERNÁNDEZ, LUNA 270 89 91 90
SCRATCH FEMENINO
Licencia Nombre Total
AM05233409 FERNANDEZ DE MESA SILONIZ, ANA 219 74 72 73
MM06207317 BUENDÍA GÓMEZ, BELÉN 223 75 75 73
0201282011 ROSETE FABOS, ANDREA 232 76 81 75
GC02260515 GOYOS BALL, MANDY 233 75 76 82
9901233199 TUREGANO MATE, CRISTINA 234 80 79 75
AM75210779 JAUREGUI GARCIA, BEGOÑA 235 80 78 77
AMD2603737 GONZALEZ HIDALGO, ALBA 242 80 77 85
AM15145687 MORATÓ BELTRÁN, TATIANA 247 84 76 87
4401198894 CAMARENA CABALLIN, ANA 252 82 84 86
MM06235830 BUENDÍA GÓMEZ, HELENA 261 87 84 90
7753436077 FERNANDEZ GARCÍA, IRENE 262 91 90 81
LV02194907 ZANON PERELLÓ, NATALIA 264 91 85 88
LV06239510 MATA FERNÁNDEZ, LUNA 297 98 100 99
CABALLEROS HANDICAP
Licencia Nombre Total
1109278455 LAINZ RUIZ, FRANCISCO 207 64 72 71
LV02146182 BONDIA GIL, JOSE 212 71 71 70
1102366285 FERNANDEZ OCHOA, ALVARO 213 75 69 69
AM85146040 RODRÍGUEZ YAGÜEZ, ANTONIO 213 69 75 69
CM22252545 SIMON DE MIGUEL, JORGE 214 72 71 71
AM07235453 LEANDRO RODRIGUEZ, ANTONIO 214 77 65 72
CM04212825 ARESPACOCHAGA PRIETO, JOSE MARIA 214 77 71 66
4408183844 ERREA MAYO, XABIER 215 73 73 69
9901246604 JUAN LUNA, ADOLFO 216 68 77 71
VB04235776 ALONSO URCELAY, BORJA 218 69 75 74
7711155043 DIAZ BRAVO, ALBERTO 219 73 72 74
LV81286141 LLUCH CASTELLS, PABLO 220 73 76 71
CB08224643 CORBERA SABATÉ, JAVIER 220 72 78 70
BP09283164 PÁEZ WEINBAUM, FEDERICO GABRIEL 221 67 79 75
RL04149413 RAVINA FERNANDEZ, JAIME 221 76 69 76
CB04514613 MASANA PRECIADO, VÍCTOR 221 75 73 73
AM07233586 DOMÍNGUEZ PÁEZ, ALEJANDRO 221 74 73 74
CB09331850 TOMBAS PÉREZ, JOAN 222 76 74 72
LV02335672 TORRES GAYA, JORGE 222 69 81 72
AM75247164 ACHA SANCHEZ, ANGEL 223 77 75 71
LV51367668 SAIZ GORBA, SERGIO 223 71 81 71
9901155516 CAMPILLO IIGUEZ, JOSE MARIA 223 75 77 71
AM06159737 JIMENEZ MENEDEZ, URBANO 223 76 74 73
BP09313114 COLOM SANTANDREU, JERONIMO 223 82 75 66
CM02152318 HERNANDEZ PAILOS, JOSE RAFAEL 223 84 70 69
AM15080633 MORENO ONIEVA, FERNANDO 224 77 71 76
MM06262485 PIÑERO SANCHEZ, ANTONIO 224 75 71 78
MM04160220 TARRAGA CARRASCO, PABLO JOSE 224 78 77 69
AM17262223 ARCE REVUELTA, LUIS MANUEL 224 76 77 71
0208311693 GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS 226 73 75 78
AMB2285371 MIGUELES PRIETO, MANUEL 227 76 79 72
1102170429 MADRAZO DEL RIO-HORTEGA,JORGE 227 70 81 76
CM09250007 CALZADA BARCO, ALVARO 227 79 74 74
AM32604840 MATEO RAMIREZ, FCO. JOSE 227 76 80 71
MM04280416 MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER 228 73 75 80
1113362819 CARRILES GARCIA, SANTIAGO 228 73 73 82
GC54235275 ESPI¥EIRA GARCIA, DANIEL 228 83 74 71
LV07238287 CULLA LEAL, RAFAEL 230 76 73 81
AM65343980 OLMO COLLADO, EMILIO 230 75 80 75
GC54233936 ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO 230 82 78 70
4408201716 GALINDO GOMEZ, DANIEL 231 77 79 75
MM04329212 GARCIA MARTINEZ,IVAN 231 76 83 72
CP06317557 MORENO MASIA, GUILLERMO 231 76 82 73
AM02324303 CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO 232 77 71 84
CM02196998 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS 234 79 75 80
7712157191 PÉREZ CORNEJO, DANIEL 234 76 80 78
RL06382569 FERNANDEZ LEIVA, MARIO 234 77 79 78
LV08249670 CABALLER HERNANI, ANDRES 235 75 70 90
AM06142686 PASTOR RUFIAN, MARCOS 236 75 81 80
8813368706 OLMEDA JIMENEZ, JAVIER 239 81 82 76
AM15140010 VALVERDE REJANO, IGNACIO 243 83 77 83
CB22223002 GALCERÁN VALLS, JAVIER 243 82 83 78
AM07204066 RENDÓN SALVADOR, FERNANDO 245 85 71 89
CB19181785 SUNJIC BERTONI, MARTÍN 245 76 77 92
4401192373 LARRAÑETA ROLDAN, MIGUEL 247 90 78 79
AM67353332 GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO 247 92 80 75
LV02193143 BLASCO ESTEVE, ARAMIS 248 81 81 86
AMF4500075 MURIENTE GARCIA-LAEZ,ALEJANDRO 249 83 72 94
MM04365046 GOMEZ SANMARTIN, MIGUEL 252 82 86 84
CM04171765 GIL CASTRO, MANUEL 253 90 81 82
LV01379049 MICHAVILA FOSSATI, DIEGO 253 84 93 76
AM65209658 CABELLO PÉREZ, DANIEL 264 83 87 94
7711222425 QUIROGA CENTENO, MARIO 269 90 87 92
CM06202028 DEL DIEGO RODRIGUEZ, ARTURO Ret
CM04218201 YEBRA SALINAS, CARLOS Ret
AM85247692 AGUILERA ORTEGA, ANTONIO MANUEL N.P
LV51327536 MORANT GINER, MARIO N.P
CABALLEROS SCRATCH
Licencia Nombre Total
LV02146182 BONDIA GIL, JOSE 215 72 72 71
1109278455 LAINZ RUIZ, FRANCISCO 216 67 75 74
CM22252545 SIMON DE MIGUEL, JORGE 217 73 72 72
4408183844 ERREA MAYO, XABIER 218 74 74 70
1102366285 FERNANDEZ OCHOA, ALVARO 222 78 72 72
BP09283164 PÁEZ WEINBAUM, FEDERICO GABRIEL 224 68 80 76
AM07235453 LEANDRO RODRIGUEZ, ANTONIO 226 81 69 76
9901246604 JUAN LUNA, ADOLFO 228 72 81 75
AM75247164 ACHA SANCHEZ, ANGEL 229 79 77 73
AM85146040 RODRÍGUEZ YAGÜEZ, ANTONIO 231 75 81 75
VB04235776 ALONSO URCELAY, BORJA 233 74 80 79
AM06142686 PASTOR RUFIAN, MARCOS 233 74 80 79
4408201716 GALINDO GOMEZ, DANIEL 234 78 80 76
CB09331850 TOMBAS PÉREZ, JOAN 234 80 78 76
CM04212825 ARESPACOCHAGA PRIETO, JOSE MARIA 235 84 78 73
0208311693 GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS 235 76 78 81
AM15080633 MORENO ONIEVA, FERNANDO 236 81 75 80
RL04149413 RAVINA FERNANDEZ, JAIME 236 81 74 81
7711155043 DIAZ BRAVO, ALBERTO 237 79 78 80
LV81286141 LLUCH CASTELLS, PABLO 238 79 82 77
MM06262485 PIÑERO SANCHEZ, ANTONIO 239 80 76 83
LV07238287 CULLA LEAL, RAFAEL 239 79 76 84
LV02335672 TORRES GAYA, JORGE 240 75 87 78
CM02196998 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS 240 81 77 82
MM04280416 MUNGUIA MELLADO, FRANCISCO JAVIER 240 77 79 84
1113362819 CARRILES GARCIA, SANTIAGO 240 77 77 86
LV51367668 SAIZ GORBA, SERGIO 241 77 87 77
9901155516 CAMPILLO IIGUEZ, JOSE MARIA 241 81 83 77
AM06159737 JIMENEZ MENEDEZ, URBANO 241 82 80 79
LV08249670 CABALLER HERNANI, ANDRES 241 77 72 92
AMB2285371 MIGUELES PRIETO, MANUEL 242 81 84 77
AM65343980 OLMO COLLADO, EMILIO 242 79 84 79
CB04514613 MASANA PRECIADO, VÍCTOR 242 82 80 80
AM07233586 DOMÍNGUEZ PÁEZ, ALEJANDRO 242 81 80 81
MM04329212 GARCIA MARTINEZ,IVAN 243 80 87 76
BP09313114 COLOM SANTANDREU, JERONIMO 244 89 82 73
CB08224643 CORBERA SABATÉ, JAVIER 244 80 86 78
MM04160220 TARRAGA CARRASCO, PABLO JOSE 245 85 84 76
AM17262223 ARCE REVUELTA, LUIS MANUEL 245 83 84 78
1102170429 MADRAZO DEL RIO-HORTEGA,JORGE 245 76 87 82
CP06317557 MORENO MASIA, GUILLERMO 246 81 87 78
CM02152318 HERNANDEZ PAILOS, JOSE RAFAEL 247 92 78 77
AM02324303 CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO 247 82 76 89
GC54233936 ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO 248 88 84 76
CM09250007 CALZADA BARCO, ALVARO 248 86 81 81
7712157191 PÉREZ CORNEJO, DANIEL 252 82 86 84
AM15140010 VALVERDE REJANO, IGNACIO 252 86 80 86
GC54235275 ESPI¥EIRA GARCIA, DANIEL 258 93 84 81
RL06382569 FERNANDEZ LEIVA, MARIO 258 85 87 86
CM04171765 GIL CASTRO, MANUEL 259 92 83 84
LV02193143 BLASCO ESTEVE, ARAMIS 263 86 86 91
AM07204066 RENDÓN SALVADOR, FERNANDO 263 91 77 95
CB22223002 GALCERÁN VALLS, JAVIER 264 89 90 85
CB19181785 SUNJIC BERTONI, MARTÍN 266 83 84 99
4401192373 LARRAÑETA ROLDAN, MIGUEL 268 97 85 86
AM32604840 MATEO RAMIREZ, FCO. JOSE 272 91 95 86
8813368706 OLMEDA JIMENEZ, JAVIER 272 92 93 87
MM04365046 GOMEZ SANMARTIN, MIGUEL 276 90 94 92
LV01379049 MICHAVILA FOSSATI, DIEGO 277 92 101 84
AMF4500075 MURIENTE GARCIA-LAEZ,ALEJANDRO 279 93 82 104
AM67353332 GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO 289 106 94 89
AM65209658 CABELLO PÉREZ, DANIEL 291 92 96 103
7711222425 QUIROGA CENTENO, MARIO 311 104 101 106
CM04218201 YEBRA SALINAS, CARLOS Ret
CM06202028 DEL DIEGO RODRIGUEZ, ARTURO Ret
AM85247692 AGUILERA ORTEGA, ANTONIO MANUEL N.P
LV51327536 MORANT GINER, MARIO N.P
EQUIPOS SCRATCH
Licencia Nombre Total
MM06207317 BUENDÍA GÓMEZ, BELÉN 449 156 144 149
AM07235453 LEANDRO RODRIGUEZ, ANTONIO
0201282011 ROSETE FABOS, ANDREA 467 152 159 156
0208311693 GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS
4408183844 ERREA MAYO, XABIER 470 156 158 156
4401198894 CAMARENA CABALLIN, ANA
AM75247164 ACHA SANCHEZ, ANGEL 476 163 153 160
AM15145687 MORATÓ BELTRÁN, TATIANA
AM75210779 JAUREGUI GARCIA, BEGOÑA 477 159 162 156
AM65343980 OLMO COLLADO, EMILIO
AM05233409 FERNANDEZ DE MESA SILONIZ, ANA 478 166 155 157
CM04171765 GIL CASTRO, MANUEL
7711155043 DIAZ BRAVO, ALBERTO 499 170 168 161
7753436077 FERNANDEZ GARCÍA, IRENE
LV02146182 BONDIA GIL, JOSE 512 170 172 170
LV06239510 MATA FERNÁNDEZ, LUNA