CAMPEONATO MAYORES DE 35 AÑOS 
DE CASTILLA Y LEON 
RESULTADOS 2011
PRIMERA CABALLEROS
Pos Licencia Nombre Total
1 7738379561 FERNANDEZ MARTINEZ, LEONARDO 137 69 68
2 7711452692 GAGO RODRIGUEZ, JUAN LUIS 147 78 69
3 7770327047 ARROYO RODRIGUEZ, ANGEL 148 72 76
7711369895 FERNANDEZ MACHADO, MIGUEL ANGEL 148 80 68
7770645090 ALVAREZ ALONSO, RICARDO 148 69 79
6 0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 149 69 80
7 7711079140 PORTOME¥E GUTIERREZ, LUIS M. 150 81 69
8 7770398093 GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO 152 81 71
9 7700421395 GRANDE GUTIERREZ, MANUEL 153 78 75
10 7770221309 GONZALEZ VILLA, ROBERTO 154 78 76
11 7711155197 MATEOS GARCIA, JOSE LUIS 156 84 72
12 7770428330 CARRO CARRO, ANTOLIN 159 81 78
13 7744280156 IGLESIAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 162 86 76
14 CMA4637469 BADAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 163 84 79
7711125569 SANTOS COLL, MIGUEL ANGEL 163 82 81
16 7711092739 CUESTA MARTINEZ, MARCELIANO 164 87 77
SEGUNDA CABALLEROS
Pos Licencia Nombre Total
1 7770419641 BARRA MOTULSKI, ALFREDO MIGUEL 143 70 73
2 7700362649 ZUAZO RUBIO, FELIX 145 76 69
3 7738379562 FERNANDEZ FERNANDEZ, B. CARLOS 147 74 73
4 7752403015 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 149 70 79
7738378576 VIZCAINO TEJEIRO, JOSE 149 70 79
6 7738439612 GILA FERNANDEZ, JUAN 150 77 73
7 7711243017 GARCIA GONZALEZ, CELSO 152 75 77
8 7738136869 GONZALEZ DIEZ, ALFREDO 155 71 84
7738365043 HERNANDEZ CRESPO, GENARO 155 75 80
10 7707501635 IGLESIAS GONZALEZ,OSCAR 156 78 78
11 7711242476 VALLE PRIETO, LUIS DEL 157 75 82
12 0213288316 MCGUINNESS, IAN 161 80 81
13 7770317459 OSTA CORNAGO, PEDRO 162 81 81
7770413355 GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO 162 73 89
15 7711323274 ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS 163 82 81
7738236491 GRANDA MENENDEZ, FRANCISCO 163 83 80
17 0200153739 LORENTE GONZALEZ, FCO. JAVIER 164 83 81
18 7711366575 FERNANDEZ FERRERO, JOSE LUIS 165 79 86
19 7700340340 IGLESIAS GONZALEZ, EDUARDO 166 82 84
20 7707501122 TOBAL GONZALEZ, SANTIAGO 167 79 88
21 0202187455 SEVILLA MARTINEZ, JOSE MANUEL 168 80 88
22 7711384526 CALLEJO ARIAS, JUAN ANTONIO 170 87 83
23 7761759669 GARCIA GUTIERREZ, ISIDORO 193 90 103
24 7711187222 GONZALEZ ALONSO, NORBERTO Ret
25 7711365219 GONZALEZ FERNANDEZ, TOMAS N.P
TERCERA DE CABALLEROS
Pos Licencia Nombre Total
1 7755460115 REJAS LOPEZ, JULIAN 144 68 76
2 7738773614 CARBAJO BARRAGAN, ELOY 145 78 67
3 7770693114 CREGO LLANEZA, FRANCISCO 148 75 73
4 7770741886 GETINO DE LA MANO, ROBERTO 160 77 83
5 7738436038 CORUJO SIMAL, FERNANDO 164 87 77
7738428331 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 164 82 82
7711266061 MARTIN SORIANO, ANTONIO 164 76 88
8 7770741879 CANSECO GARCIA, JOSE ANTONIO 167 90 77
7738462013 MARTINEZ ROBLES, JOSE ANTONIO 167 79 88
10 7738403717 ARMELA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 168 86 82
11 7738694141 MAGAZ MARCOS, SANTOS 169 86 83
12 7738422285 POZO QUIÑONES, JESUS DEL 172 80 92
13 7752759078 RIVERO FRIERA, LUIS ANGEL 175 83 92
14 7770768246 DE VEGA ALVAREZ, PEDRO JOSE 180 86 94
15 7755758474 MARCOS ARANDA, JUAN JOSE 182 90 92
16 7738452500 GALLEGO, RAFAEL 195 93 102
SEGUNDA DAMAS
Pos Licencia Nombre Total
1 7770413356 FERNANDEZ IBAN, JUSTINA 145 77 68
2 7711412385 ALVAREZ PEREZ, MARGARITA 149 73 76
3 0201282068 GARCIA PALACIOS, CRISTINA 157 84 73
4 0202187456 CANAL RODRIGUEZ, BEGOÑA 163 80 83
7756434379 GARCIA VECILLA, BEATRIZ 163 83 80
6 7770645091 CARNERO RODRIGUEZ, ANA BELEN 165 85 80
7711323266 LAGAR HERNANDEZ, MARIA ANGELES 165 79 86
TERCERA DAMAS
Licencia Nombre Total
Pos
1 7738450224 CLARO SUAREZ, IRMA 143 72 71
2 7738694140 BUJAN LOPEZ, CONCEPCION 148 77 71
3 7770693113 MARQUES ALVAREZ, Mª BELEN 149 71 78
4 7707437215 GONZALEZ RECHE, CRISTINA 151 76 75
5 7738202127 POZO MUÑIZ, ROSANA 152 73 79
6 7706366483 LOPEZ ARIAS, ANA MARIA 153 80 73
7 7752759077 MARTINEZ BARROSO,  EVA 157 93 64
8 7707501337 PEREZ SANZ, ROSARIO 158 94 64
9 CMA4637234 MARQUES ALVAREZ,MARIA ANGELES 161 88 73
10 7770397059 PEREZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN 164 79 85
11 7711443414 BARREALES SILVA, MARIA 187 91 96
12 7738442477 BARRIO TASCON, AURORA 188 99 89
SCRATCH
Pos Licencia Nombre Total
1 7738379561 FERNANDEZ MARTINEZ, LEONARDO 145 73 72
2 7770398093 GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO 160 85 75
3 7770327047 ARROYO RODRIGUEZ, ANGEL 164 80 84
7711079140 PORTOME¥E GUTIERREZ, LUIS M. 164 88 76
7770221309 GONZALEZ VILLA, ROBERTO 164 83 81
6 7711369895 FERNANDEZ MACHADO, MIGUEL ANGEL 170 91 79
7770645090 ALVAREZ ALONSO, RICARDO 170 80 90
8 7711452692 GAGO RODRIGUEZ, JUAN LUIS 171 90 81
9 7700362649 ZUAZO RUBIO, FELIX 173 90 83
10 0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 175 82 93
11 7700421395 GRANDE GUTIERREZ, MANUEL 177 90 87
12 7711155197 MATEOS GARCIA, JOSE LUIS 180 96 84
13 7738136869 GONZALEZ DIEZ, ALFREDO 181 84 97
14 7711243017 GARCIA GONZALEZ, CELSO 182 90 92
15 7770419641 BARRA MOTULSKI, ALFREDO MIGUEL 183 90 93
7738379562 FERNANDEZ FERNANDEZ, B. CARLOS 183 92 91
7738365043 HERNANDEZ CRESPO, GENARO 183 89 94
7770428330 CARRO CARRO, ANTOLIN 183 93 90
19 7744280156 IGLESIAS GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 184 97 87
20 7752403015 FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 187 89 98
7738378576 VIZCAINO TEJEIRO, JOSE 187 89 98
CMA4637469 BADAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 187 96 91
7711125569 SANTOS COLL, MIGUEL ANGEL 187 94 93
24 7738439612 GILA FERNANDEZ, JUAN 188 96 92
7711092739 CUESTA MARTINEZ, MARCELIANO 188 99 89
26 7770693114 CREGO LLANEZA, FRANCISCO 190 96 94
7770317459 OSTA CORNAGO, PEDRO 190 95 95
28 7711242476 VALLE PRIETO, LUIS DEL 191 92 99
0213288316 MCGUINNESS, IAN 191 95 96
30 7711323274 ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS 195 98 97
31 7755460115 REJAS LOPEZ, JULIAN 196 94 102
7770413355 GARCIA CUETO, ADOLFO URBANO 196 90 106
0202187455 SEVILLA MARTINEZ, JOSE MANUEL 196 94 102
34 7707501635 IGLESIAS GONZALEZ,OSCAR 198 99 99
35 7770413356 FERNANDEZ IBAN, JUSTINA 199 104 95
36 0200153739 LORENTE GONZALEZ, FCO. JAVIER 200 101 99
37 7711412385 ALVAREZ PEREZ, MARGARITA 201 99 102
7738236491 GRANDA MENENDEZ, FRANCISCO 201 102 99
39 7700340340 IGLESIAS GONZALEZ, EDUARDO 202 100 102
40 7738773614 CARBAJO BARRAGAN, ELOY 205 108 97
0201282068 GARCIA PALACIOS, CRISTINA 205 108 97
7711366575 FERNANDEZ FERRERO, JOSE LUIS 205 99 106
7707501122 TOBAL GONZALEZ, SANTIAGO 205 98 107
44 7738436038 CORUJO SIMAL, FERNANDO 206 108 98
7711384526 CALLEJO ARIAS, JUAN ANTONIO 206 105 101
46 7738450224 CLARO SUAREZ, IRMA 209 105 104
7770693113 MARQUES ALVAREZ, Mª BELEN 209 101 108
48 0202187456 CANAL RODRIGUEZ, BEGOÑA 211 104 107
49 7738428331 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 212 106 106
50 7770645091 CARNERO RODRIGUEZ, ANA BELEN 213 109 104
51 7711323266 LAGAR HERNANDEZ, MARIA ANGELES 215 104 111
52 7770741886 GETINO DE LA MANO, ROBERTO 216 105 111
53 7756434379 GARCIA VECILLA, BEATRIZ 217 110 107
54 7738202127 POZO MUÑIZ, ROSANA 220 107 113
55 7706366483 LOPEZ ARIAS, ANA MARIA 221 114 107
56 7711266061 MARTIN SORIANO, ANTONIO 222 105 117
57 7770741879 CANSECO GARCIA, JOSE ANTONIO 227 120 107
7738462013 MARTINEZ ROBLES, JOSE ANTONIO 227 109 118
59 7738694140 BUJAN LOPEZ, CONCEPCION 228 117 111
7738403717 ARMELA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 228 116 112
7738422285 POZO QUIÑONES, JESUS DEL 228 108 120
62 7738694141 MAGAZ MARCOS, SANTOS 229 116 113
63 7707501337 PEREZ SANZ, ROSARIO 230 130 100
64 7752759078 RIVERO FRIERA, LUIS ANGEL 231 111 120
7761759669 GARCIA GUTIERREZ, ISIDORO 231 109 122
66 CMA4637234 MARQUES ALVAREZ,MARIA ANGELES 235 125 110
67 7707437215 GONZALEZ RECHE, CRISTINA 237 119 118
68 7770768246 DE VEGA ALVAREZ, PEDRO JOSE 240 116 124
69 7755758474 MARCOS ARANDA, JUAN JOSE 242 120 122
70 7711443414 BARREALES SILVA, MARIA 245 120 125
71 7770397059 PEREZ VAZQUEZ, MARIA CARMEN 246 120 126
72 7752759077 MARTINEZ BARROSO,  EVA 251 140 111
73 7738452500 GALLEGO, RAFAEL 255 123 132
74 7738442477 BARRIO TASCON, AURORA 286 148 138
75 7711187222 GONZALEZ ALONSO, NORBERTO Ret
7711365219 GONZALEZ FERNANDEZ, TOMAS N.P