XX CAMPEONATO MASCULINO
DE CASTILLA Y LEON
RESULTADOS
SCRATCH VUELTA
Pos Licencia Nombre Total
1 7753195538 BERNA MANZANARES, DANIEL 143 74 69
2 7721321731 FERNANDEZ GONZALEZ, DORIAN 151 77 74
3 7711501102 ALZAGA GARCIA,FERNANDO 157 83 74
7707105363 ALONSO FUENTES, AGUSTIN 157 77 80
5 7738379561 FERNANDEZ MARTINEZ, LEONARDO 159 81 78
6 7721370034 GERBOLES PARRILLA, PABLO 160 79 81
7 7706390843 PESCADOR MESTRE, CARLOS 162 82 80
8 7711408384 GONZALEZ LOBO, CHRISTIAN 163 84 79
7711434605 GUERRA ALVAREZ, PEDRO 163 79 84
7770221309 GONZALEZ VILLA, ROBERTO 163 83 80
11 7711465565 RODRIGUEZ HIGUERA, OSCAR 165 84 81
12 7721310591 ALONSO PRADA, ALVARO 168 89 79
13 7711233652 RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO 169 85 84
14 7711397785 ALZAGA GARCIA, JAIME 170 84 86
7713081797 MACHIN ACOSTA, JOSE M. 170 84 86
7706382725 PESCADOR MESTRE, EDUARDO 170 84 86
17 7756455646 CAMINERO LIQUETE, ARTURO 171 88 83
18 7700503726 ENCINAS SANCHEZ, JOSE FRANCISCO 175 89 86
19 7711098377 HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE I. 176 90 86
20 0213279541 ALVAREZ LOPEZ, JUAN CARLOS 177 91 86
21 7711365218 CASAS RODERA, PABLO 178 88 90
22 7770327047 ARROYO RODRIGUEZ, ANGEL 179 97 82
7713318818 ANTON VALLE, JOSE ALFONSO 179 95 84
24 7711361651 MENDEZ MARTINEZ, JUAN JESUS 180 89 91
25 7770645090 ALVAREZ ALONSO, RICARDO 182 93 89
26 7711400674 ROJAS CARRACEDO, EDUARDO 183 91 92
27 7711428330 CARRO CARRO, ANTOLIN 185 95 90
0201199285 BALBUENA FERNANDEZ, ANGEL JOSE 185 91 94
29 7711184577 DEL CANTO FERNANDEZ, FCO. MANUEL 186 99 87
30 7711452692 GAGO RODRIGUEZ, JUAN LUIS 187 90 97
7711125569 SANTOS COLL, MIGUEL ANGEL 187 93 94
32 7738079136 ALVAREZ GOMEZ, ELOY JOSE 188 96 92
33 7770460170 GRANDE MARCOS, JOSE ANTONIO 189 96 93
7711317459 OSTA CORNAGO, PEDRO 189 90 99
35 7711243017 GARCIA GONZALEZ, CELSO 190 96 94
36 7700404211 MARTINEZ BARRIENTOS, JUAN MANUEL 191 95 96
37 7738379562 FERNANDEZ FERNANDEZ, B. CARLOS 193 96 97
7735210360 REDONDO ALEJOS, ISIDORO LUIS 193 94 99
39 7711400859 MAURIZ GARCIA, FELIX ANTONIO 194 94 100
40 7713694307 ANDRES HERRERO, MOISES 195 98 97
41 7711381357 MATORRA ALVAREZ, JOSE IGNACIO 196 99 97
42 7761441177 PICON PEREZ, ALEJANDRO 198 96 102
43 7711187222 GONZALEZ ALONSO, NORBERTO 199 99 100
44 7735365297 GARCIA CARBAJAL, JOSE A. 200 96 104
45 7700429647 PEINADOR MATARRANZ, VICENTE 201 103 98
7711424291 GUTIERREZ VERDEJO, LUCIO 201 104 97
47 7714222219 CAMPELO SUAREZ, FERNANDO 203 101 102
MM04246398 NUEVO SUAREZ, ANGEL 203 102 101
49 7700340340 IGLESIAS GONZALEZ, EDUARDO 204 101 103
50 7761445354 QUIÑONES DIEZ, JESUS 206 104 102
7711441141 DOMINGUEZ DIEZ, JOSE MANUEL 206 99 107
52 7755446563 PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN 207 100 107
53 7700395946 ROSILLO FERNANDEZ, JOSE MANUEL 208 106 102
54 7738450381 DIAZ PRIEGUE, EDUARDO 209 93 116
7711221300 MARTIN GARCIA, JOSE ALEJANDRO 209 100 109
7738365043 HERNANDEZ CRESPO, GENARO 209 106 103
57 7761385511 CORRAL BAYON, IGNACIO 211 109 102
58 7711445979 LOPEZ CANSECO, SABINO 212 105 107
59 7755460115 REJAS LOPEZ, JULIAN 216 114 102
7706068044 JIMENEZ HERRERO, JOSE I. 216 106 110
61 7738378576 VIZCAINO TEJEIRO, JOSE 218 114 104
62 7711328812 ROJAS GARCIA-CREUS, EDUARDO 219 110 109
63 7761453195 ALVAREZ SIMON, FRANCISCO JAVIER 226 108 118
64 7738428331 MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 227 113 114
7711434607 NUÑEZ SANCHEZ, EDUARDO 227 110 117
66 7761759669 GARCIA GUTIERREZ, ISIDORO 232 117 115
67 7738422285 POZO QUIÑONES, JESUS DEL 236 119 117
68 7711441144 LOPEZ-ARENAS GONZALEZ, JESUS 238 123 115
69 7770317456 AMO SERRANO, JESUS 246 127 119
70 7711452690 GAGO ALONSO, CONSTANTINO 263 137 126
71 7711445456 RODRIGUEZ DE SOTO, ADOLFO 275 148 127
72 7752081049 ORTIZ DE PINEDO F.,JOSE MARIA Desc
73 7711092739 CUESTA MARTINEZ, MARCELIANO Ret
74 7711156508 LANOUGUERE, GABRIEL Ret
75 7769395922 MARTINEZ PEREZ, ALEJANDRO Ret
76 7711369895 FERNANDEZ MACHADO, MIGUEL ANGEL Ret
77 7711098929 RODRIGUEZ VIDAL, MARCO Ret
78 7700362649 ZUAZO RUBIO, FELIX Ret
79 7721397371 MORAN DEL VALLE, OSCAR Ret
80 7711245031 ALZAGA BORREGO, FRANCISCO Ret
81 7711328322 DIEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO Ret
82 7761426296 ALVAREZ LIEBANA, ISIDORO Ret
7711190505 GARCIA DEL VALLE, TOMAS Ret
84 7711400693 FERNANDEZ CALDERON, ANGEL Ret
85 7711387010 HIDALGO GANCEDO, BENIGNO Ret